LPWONE All-in-one ESS
p
LPWONE SERIES Alles-yn-ien (LiFePO4 Batterij + Smart Inverter)
Sertifikaten: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Goedkard
CSPower Model | LPWONE 1.28KWH+1KW | LPWONE 2.5KWH+3KW | LPWONE 5KWH+5KW | LPWONE 10KWH+10KW |
Batterij Volatage | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
Rated Kapasiteit | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
Batterij enerzjy | 1.28KWH | 2.56 KWH | 5,12 kWh | 10.24KWH |
Inverter Power Rate | 1 kW | 3 kW | 5 kW | 10 kW |
MPPT Votage Range | 20-150 Vdc | 30-400 Vdc | 120-430 Vdc | 90-450 Vdc |
Wetterdicht | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Kommunikaasje | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Diminsje | 460 * 140 * 280 mm | 450 * 140 * 570 mm | 500 * 140 * 700 mm | 650*150*1300 |
Gewicht | 25 kgs | 32kg wy | 171kgs | 95kg wy |
Notysje: Produkten sille sûnder meidieling wurde ferbettere, nim dan kontakt op mei cspower-ferkeap foar spesifikaasje yn natura oerhearskje. |